| S.No | Roll Number | Name of the Student | Organization Placedd in | Salary offered |
| 1 | 20211A6601 | Ganesh Goud | Asset10 Software Private Limited | 600000 |
| 2 | 20211A6602 | Akinapalli Ashwitha | Asset10 Software Private Limited | 600000 |
| 3 | 20211A6603 | Alluri Siva Rama Raju | UST | 425000 |
| 4 | 20211A6604 | Mahesh Alyana | Co-Ignite Edtech Services Pvt Ltd | 720000 |
| 5 | 20211A6605 | Aramandla Sravanthi | Providence Global Center | 950040 |
| 6 | 20211A6606 | Greeshmitha Badde | BA Continuum India Private Limited | 645000 |
| 7 | 20211A6607 | Kusumasri Belide | Vitwit Technologies Pvt Ltd | 800000 |
| 8 | 20211A6609 | Bitla Kusuma | Accenture Solutions Private Limited | 450000 |
| 9 | 20211A6610 | Rohith Boda | Tata Consultancy Services Limited | 700022 |
| 10 | 20211A6612 | Bokka Shashikanth | BA Continuum India Private Limited | 645000 |
| 11 | 20211A6613 | Boosa Srivani | Cognizant | 144000 |
| 12 | 20211A6615 | Dammavalam Sai Saran | Splore | 1028570 |
| 13 | 20211A6616 | Erra Varun Kumar | Accenture Solutions Private Limited | 450000 |
| 14 | 20211A6618 | Ganapuram Venkat Mani Vardhan Reddy | LTI MindTree | 300000 |
| 15 | 20211A6620 | Prashanth Gugulothu | Proteam Advisory Solutions LLP | 600000 |
| 16 | 20211A6622 | Heena Kousar | Capgemini Technology Services India Limited | 400000 |
| 17 | 20211A6623 | Jakkula Varshit Reddy | Elewayte | 216000 |
| 18 | 20211A6625 | Karnala Spoorthi | BA Continuum India Private Limited | 645000 |
| 19 | 20211A6627 | Kondla Vivekvarma | Teach Maven | 300000 |
| 20 | 20211A6628 | Uday Kiran Kotari | Tata Consultancy Services Limited | 700022 |
| 21 | 20211A6629 | Yamini Keerthi Krovvidi | Capgemini Technology Services India Limited | 400000 |
| 22 | 20211A6630 | Lakkakula Manasa | Proteam Advisory Solutions LLP | 600000 |
| 23 | 20211A6631 | Lolabattu Harsha Adinarayana Raju | Intellipaat Software Solutions Private Limited | 900000 |
| 24 | 20211A6634 | Mohammed Raashed Hussain | Tata Consultancy Services Limited | 700022 |
| 25 | 20211A6635 | Muddasani Dikshith | Infosys | 950016 |
| 26 | 20211A6636 | Mundumula Bhargav Chaitanya | Elewayte | 216000 |
| 27 | 20211A6637 | Musunuru Bhargavi | Proteam Advisory Solutions LLP | 600000 |
| 28 | 20211A6638 | Nekkanti Venkata Krishna Sravya | State Street Corporation | 1100000 |
| 29 | 20211A6640 | Nimmala Krishna Chaithanya | Persistent | 501008 |
| 30 | 20211A6641 | Obbu Yaswanth | Winbold Capital Management | 540000 |
| 31 | 20211A6643 | Patlolla Bharath Bhushan Reddy | Yotta Techports Pvt Ltd | 114000 |
| 32 | 20211A6644 | Payyakkottu Kizhakethil Akash | Hexagon Capability Center India Private Ltd | 650000 |
| 33 | 20211A6645 | Pendyala Kaushik Kashyap | BharatPe | 140000 |
| 34 | 20211A6647 | Sagar Biswas | Intellipaat Software Solutions Private Limited | 900000 |
| 35 | 20211A6649 | Satyavada Sanjay | Vitwit Technologies Pvt Ltd | 180000 |
| 36 | 20211A6650 | Sevanth Gajula | Vitwit Technologies Pvt Ltd | 180000 |
| 37 | 20211A6651 | Shanker Tarun Aditya | LTI MindTree | 300000 |
| 38 | 20211A6654 | Thirumala Chandraveni | Optum Global Solutions Pvt Ltd | 1856900 |
| 39 | 20211A6655 | Thiyyagura Aditya Reddy | Accenture Solutions Private Limited | 450000 |
| 40 | 20211A6657 | Varshitha Chilakamarri | Tata Consultancy Services Limited | 700022 |
| 41 | 20211A6659 | Yanamala Bharath Kumar Reddy | Vsigma IT Labs Pvt. Ltd | 180000 |
| 42 | 21215A6602 | Gandi Kenisha | BA Continuum India Private Limited | 645000 |
| S.No | Roll Number | Name of the Student | Organization Placedd in | Salary offered |
| 1 | 21211A6601 | Alluri Ajay Chaitanya Varma | MOVATE1-DIS | 280000 |
| 2 | 21211A6603 | Anumula Sahini | IMPOF IT | 450000 |
| 3 | 21211A6604 | Appalashetty Gandla Shriya | Accenture ASE | 450000 |
| 4 | 21211A6605 | Arva Srinivas Puneeth | SEOAK | 500000 |
| 5 | 21211A6606 | Abhi Bandi | Accenture ASE | 383000 |
| 6 | 21211A6607 | Chavatapalli Lakshmi Pavan Eswar | FACTSET | 1000000 |
| 7 | 21211A6608 | Chelimeti Nikhil Kumar | Accenture | 450000 |
| 8 | 21211A6609 | Cherukupally Sriharsha Reddy | Opentext | 1100000 |
| 9 | 21211A6611 | Dama Dinesh | Accenture ASE | 383000 |
| 10 | 21211a6612 | Dantam Roopasree | LTI mindtree | 405000 |
| 11 | 21211A6613 | Akash Varma Datla | INFOSYS-SE | 360000 |
| 12 | 21211A6614 | Desu Sarayu | OPTUM | 1850000 |
| 13 | 21211A6615 | Domakonda Suraj | Accenture | 450000 |
| 14 | 21211A6616 | Gandhe Pavan Kumar | Accenture | 450000 |
| 15 | 21211A6617 | Golla Shiva Krishna | Cognizant | 383000 |
| 16 | 21211A6618 | Laxmi Pranathi Gottipati | INFOSYS-DSE | 950000 |
| 17 | 21211A6621 | Jangam Bhuvaneshwari | INFOSYS-SE | 360000 |
| 18 | 21211A6622 | Jatoth Shirisha | Accenture | 383000 |
| 19 | 21211A6623 | Kalakoti Sai Teja Goud | Accenture | 383000 |
| 20 | 21211a6625 | Muralidhar Kondaveeti | MRF & SHEJOBS | 200000 |
| 21 | 21211A6626 | Kothakota Sandeep Reddy | INFOSYS-HWI | 950000 |
| 22 | 21211A6627 | Madhunala Sheshu Sai | Darwin box | 1630000 |
| 23 | 21211A6628 | Malapati Sruthi Laya Reddy | EPam | 600000 |
| 24 | 21211A6629 | Marati Chakradhar Rao | FACTSET | 1000000 |
| 25 | 21211A6630 | Miyapuram Akshitha | OpenText | 1100000 |
| 26 | 21211A6631 | Mohammed Amreen Banu | EPAM | 800000 |
| 27 | 21211A6633 | Morampudi Manasa | Accenture ASE | 450000 |
| 28 | 21211A6634 | Mudundi Ramakrishnam Raju | INFOSYS1-SE | 383000 |
| 29 | 21211a6635 | Nadukuda Deepika | SKILL DUNIYA | 350000 |
| 30 | 21211A6636 | Avinash Neela | ASSET10 SOFTWARE | 383000 |
| 31 | 21211A6637 | Avinash Paladugula | BEAUTIFUL CODE | 1050000 |
| 32 | 21211A6638 | Palepu Rohith | INFOSYS-SE | 383000 |
| 33 | 21211a6639 | Pangewar Prajwal | INFOSYS1-SE | 325000 |
| 34 | 21211a6642 | Rajanala Sai Yeshwanth | PENNANT TECHNOLOGIES | 450000 |
| 35 | 21211A6643 | Rampalli Vamsi | Quadrant | 500000 |
| 36 | 21211A6645 | S Varsha | LTI MINDTREE | 450000 |
| 37 | 21211A6647 | Sepuri Sathvik | MOVATE-EPS & QYLIS | 450000 |
| 38 | 21211A6648 | Mairaj Shaik | HTC INDIA PVT. LTD | 400000 |
| 39 | 21211a6649 | Shaik Meena Bee | SEOAK | 500000 |
| 40 | 21211A6650 | Shaik Mohammad Nouman | Infosys | 360000 |
| 41 | 21211A6651 | Tammanna Shaik | Accenture ASE | 435000 |
| 42 | 21211A6652 | Siddaveni Sathvik | Opentext | 1100000 |
| 43 | 21211A6653 | Singeetham Santhosh | INFOSYS-SE | 383000 |
| 44 | 21211A6655 | Thatikonda Srivarsha | LTI MINDTREE | 450000 |
| 45 | 21211A6656 | Thota Ravali | Infosys | 950000 |
| 46 | 21211A6657 | Tummalapally Shashank | BIGWORKS | 410000 |
| 47 | 21211A6658 | Praveen Uppari | Being Zero | 800000 |
| 48 | 21211A6659 | V Jatin Varma | Accenture ASE | 435000 |
| 49 | 21211A6660 | Vallem Spoorthy Reddy | Accenture | 450000 |
| 50 | 21211A6661 | Vankayala Naga Sai Akhil | Pennant Technologies | 510000 |
| 51 | 21211A6662 | Veditha Thanneru | Impof IT – Smart Check | 450000 |
| 52 | 21211A6663 | Vibhas Ariga | CAPGEMINI-ANALYST | 400000 |
| 53 | 21211A6664 | Vodnala Rishi | INFOSYS1-SE | 383000 |
| 54 | 21P71A6639 | Pativada Kavya Sree | OPTUM | 1850000 |
| 55 | 22215A6605 | Kalluri Tejasri | TECH MAHINDRA | 325000 |
| 56 | 22215A6606 | Bollaramkummari Vishnupriya | MRF | 200000 |
| S.No | Company Name | Total Placed | Unique Offers |
| 1 | Optum | 1 | 1 |
| 2 | Opentext | 2 | 2 |
| 3 | Verisk | 2 | 2 |
| 4 | A.P.Moller Maersk | 2 | 2 |
| 5 | Infosys company though HWI | 5 | 5 |
| 6 | Movate | 4 | 4 |
| 7 | UBS | 2 | 2 |
| 8 | Techsophy | 1 | 1 |
| 9 | Infosys-SE | 62 | 50 |
| 10 | Capgemini | 21 | 7 |
| 11 | Maximus | 2 | 0 |
| 12 | GE vernova | 1 | 0 |
| 13 | Quest Diagnostics | 1 | 0 |
| 14 | Pal Tech | 1 | 1 |
| 15 | Real Page | 1 | 0 |
| 16 | Allegis | 2 | 0 |
| 17 | HCL anchor | 6 | 5 |
| 18 | APT Online | 2 | 2 |
| 19 | Infosys – DSE & SP L1 | 7 | 1 |
| 20 | Qspiders | 11 | 10 |
| 21 | LTIMindtree | 27 | 4 |
| 22 | Pennant | 6 | 0 |
| 23 | Cognizant | 12 | 4 |
| 24 | EPAM | 1 | 0 |
| 25 | APT Online | 2 | 1 |
| 26 | SyncPedia | 7 | 5 |
| Total | 191* | 109* | |
* Recruitment Process Still in Progress